WQD1.5-13-0.37 Best Submersible Water Pump
TECHNICAL DATA
MODEL | wer | Head | Flow | Volta | Piping Diameter | Speed |
kW | m | m3/h | V | mm | r/min | |
WQD1.5-13-0.37 | 0.37 | 13 | 1.5 | 220 | 25 | 3000 |
WQD6-16-0.75J | 0.75 | 16 | 6 | 220 | 51 | 3000 |
WQ6-16-0.75J | 0.75 | 16 | 6 | 380 | 51 | 3000 |
WQD6-20-1.1J | 1.1 | 20 | 6 | 220 | 51 | 3000 |
WQ6-20-1.1J | 1.1 | 20 | 6 | 380 | 51 | 3000 |
WQ6-25-1.5J | 1.5 | 25 | 6 | 380 | 51 | 3000 |
WQD4-12-0.55H | 0.55 | 12 | 4 | 220 | 38 | 3000 |
WQ4-12-0.55H | 0.55 | 12 | 4 | 380 | 38 | 3000 |
WQD10-12-0.75H | 0.75 | 12 | 10 | 220 | 51 | 3000 |
WQ1 0-12-0.75H | 0.75 | 12 | 10 | 380 | 51 | 3000 |
WQD6-16-0.75H | 0.75 | 16 | 6 | 220 | 51 | 3000 |
WQ6-16-0.75H | 0.75 | 16 | 6 | 380 | 51 | 3000 |
We Have Successively Developed various pumps which are suitable for agriciltrual irrigation and drainage, construction sites, sewage treatment, urbon water supply and other industries, Our product are well sold in Europe