DC SOLAR PUMP Solar Powered Deep Well Pump
● The leading manufactory for dc solar pumps in china
● Can be powered by both solar panel and battery
● Environmental protection,clean energy
● High efflciency permanent magnetic motor, officiency improved 15%-25%
● Over voltage protection
● Under voltage protection
● Locked rotor protection
● Low temperature rise
● Water supplyin rural area
Model | Dimensions(cm) | Weight(kg) | ||
A | B | C | ||
DC controller | 23.8 | 18 | 9.5 | 1.5 |
Techincal Data
No. | ITEM | Voltage | Optimum input voltage(DC) | Power | Max.flow | Max. Head | Outlet | Cable | Solar panel | |
Open circuit voltage(voc) | Power | |||||||||
01 | 3DC3-25-24-200 | 24V | 30V-48V | 200W | 3.0m³/h | 25m | 1.25″ | 2m | <50V | ≥1.3*PUMPPOWER |
02 | 3DC3-35-24-300 | 24V | 30V-48V | 300W | 3.0m³/h | 35m | 1.25″ | 2m | <50V | ≥1.3*PUMPPOWER |
03 | 3DC3.5-47-48-400 | 48V | 60V-90V | 400W | 3.5m/h | 47m | 1.25″ | 2m | <100V | ≥1.3*PUMPPOWER |
04 | 3DC3.5-80-48-600 | 48V | 60V-90V | 600W | 3.5m³/h | 80m | 1.25″ | 2m | <100V | ≥1.3*PUMP POWER |
05 | 3DC3.5-80.72.6o | 72V | 90V-120V | 600W | 3.5m³/h | 80m | 1.25″ | 2m | <150V | ≥1.3*PUMP POWER |
06 | 3DC3.5-95-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 3.5m²/h | 95m | 1.25″ | 2m | <100V | ≥1.3*PUMPPOWER |
07 | 3DC3.5-95-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3.5m³/h | 95m | 1.25″ | 2m | <150V | ≥1.3*PUMP POWER |
08 | 3DC3.8-123-72-1100 | 72V | 90V-120v | 1100W | 3.8m³/h | 123m | 1.25″ | 2m | <150V | ≥1.3*PUMP POWER |
09 | 3DC3.8-123-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 3.8m³/h | 123m | 1.25″ | 2m | <200V | ≥1.3*PUMP POWER |
10 | 3DC3.8-155-110-1300 | 110v | 110V-150V | 1300W | 3.8m³/h | 155m | 1.25″ | 2m | <200V | ≥1.3*PUMP POWER |
11 | 3DC3.8-180-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 3.8m³/h | 180m | 1.25″ | 2m | <200V | ≥1.3*PUMP POWER |
No. | ITEM | Voltage | Optimum input voltage(DC) | Power | Max.flow | Max. Head | Outlet | Cable | Solar panel | |
Open circuit voltage(voc) | Power | |||||||||
01 | 3DC5-45-48-500 | 48V | 60V-90V | 500W | 5m³/h | 45m | 1.5″ | 2m | <100V | ≥1.3*PUMPPOWEF |
02 | 3DC5.2-50-48-600 | 48V | 60V-90V | 600W | 5.2m³/h | 50m | 1.5″ | 2m | <100V | ≥1.3*PUMPPOWER |
03 | 3DC5.2-50-72-600 | 72V | 90V-120V | 600W | 5.2m³/h | 50m | 1.5″ | 2m | <150V | ≥1.3*PUMP POWER |
04 | 3DC5.2-75-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 5.2m³/h | 75m | 1.5″ | 2m | <200V | ≥1.3*PUMP POWER |
05 | 3DC5.5-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 5.5m³/h | 65m | 1.5″ | 2m | <150V | ≥1.3*PUMP POWER |
06 | 3DC5.5-65-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 5.5m³/h | 65m | 1.5″ | 2m | <200V | ≥1.3*PUMP POWER |
07 | 3DC6-84-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 6m³/h | 84m | 1.5″ | 2m | <200V | ≥1.3*PUMP POWFE |
08 | 3DC6-125-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 6m³/h | 125m | 1.5″ | 2m | <200V | ≥1.3*PUMP POWER |
09 | 3DC7-46-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 7m³h | 46m | 1.5″ | 2m | <150V | ≥1.3*PUMP POWER |
10 | 3DC7-46-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 7m²/h | 46m | 1.5″ | 2m | <200V | ≥1.3*PUMP POWER |
11 | 3DC7.5-62-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 7.5m³/h | 62m | 1.5″ | 2m | <200V | ≥1.3*PUMP POWER |
12 | 3DC7.5-78-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 7.5m³/h | 78m | 1.5″ | 2m | <200V | ≥1.3*PUMPPOWER |
No. | ITEM | Voltage | Optimum input voltage(DC) | Power | Max.flow | Max. Head | Outlet | Cable | Solar panel | |
Open circuit voltage(voc) | Power | |||||||||
01 | 4DC3.6-52-48-300 | 48V | 60V-90V | 300W | 3.6m³/h | 52m | 1.25″ | 2m | <50V | ≥1.3’PUMP POWER |
02 | 4DC3.9-100-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 3.6m³ | 101m | 1.25″ | 2m | <100V | ≥1.3*PUMP POWER |
03 | 4DC3.9-100-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3.9m’/h | 100m | 1.25″ | 2m | <150V | ≥1.3*PUMP POWER |
03 | 4DC6-42-48-600 | 48V | 60V-90V | 600W | 6.0m³/h | 42m | 1.25″ | 2m | <150V | ≥1.3*PUMPPOWER |
04 | 4DC6-42-72-600 | 72V | 90V-120V | 600W | 6.0m³/h | 42m | 1.25″ | 2m | <150V | ≥1.3*PUMP POWER |
05 | 4DC6-56-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 6.0m/h | 56m | 1.25″ | 2m | <100V | ≥1.3*PUMP POWER |
06 | 4DC6-56-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 6.0m²/h | 56m | 1.25″ | 2m | <150V | ≥1.3*PUMP POWER |
07 | 4DC6-84-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 6.0m³/h | 84m | 1.25″ | 2m | <150V | ≥1.3*PUMP POWEF |
08 | 4DC6-84-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 6.0m³/h | 84m | 1.25″ | 2m | <200V | ≥1.3*PUMP POWER |
09 | 4DC6-112-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 6.0m³/h | 112m | 1.25″ | 2m | <200V | ≥1.3*PUMP POWER |
10 | 4DC6-135-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 6.0m³/h | 135m | 1.25″ | 2m | <200V | ≥1.3*PUMP POWER |
No. | ITEM | Voltage | Optimum input voltage(DC) | Power | Max.flow | Max. Head | Outlet | Cable | Solar panel | |
Open circuit voltage(voc) | Power | |||||||||
01 | 4DC9-45-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 9.0m³/h | 45m | 2″ | 2m | <200V | ≥1.3*PUMP POWER |
02 | 4DC9-58-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 9.0m³/h | 58m | 2″ | 2m | <200V | ≥1.3*PUMP POWER |
03 | 4DC9-71-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 9.0m³/h | 71m | 2″ | 2m | <200V | ≥1.3*PUMP POWER |
04 | 4DC9-85-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 9.0m³/h | 85m | 2″ | 2m | <200V | ≥1.3*PUMP POWFR |
05 | 4DC13-36-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 13.0m²/h | 36m | 2″ | 2m | <200V | ≥1.3*PUMP POWER |
06 | 4DC13-49-110-1100 | 110V | 10V-150V | 1100W | 13.0m³/h | 49m | 2″ | 2m | <200V | ≥1.3*PUMP POWE |
07 | 4DC13-54-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 13.0m³/h | 54m | 2″ | 2m | <200V | ≥1.3*PUMP POWER |
08 | 4DC13-60-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 13.0m³/h | 60m | 2″ | 2m | <200V | ≥1.3*PUMP POWER |
09 | 4DC17-48-110-1500 | 110V | 110V-150y | 1500W | 17.0m³/h | 48m | 2″ | 2m | <200V | ≥1.3*PUMP POWER |
We Have Successively Developed various pumps which are suitable for agriciltrual irrigation and drainage, construction sites, sewage treatment, urbon water supply and other industries, Our product are well sold in Europe