DPS25-6-180E-K
Performance
MODEL | Power W | Head M | Q.max L/min | Electric Amps | inch mm | Connection DN inch | L mm | B mm | H mm | H. mm | GW kg | Carton size cm | Package pcs | |
220V/50HZ | 127V/60HZ | |||||||||||||
DPS20-4-130B/K | 62/55/35 | .3/3.5/2.8 | 50/36/20 | 0.29 | 0.66 | G1 | G1″-G3/4″ | 130 | 125 | 130 | 105 | 20.3 | 28.8x28x29.6 | 8 |
DPS25-4-130B/K | 32/55/35 | 4.3/3.5/2.8 | 52/36/20 | 0.29 | 0.66 | G171/2 | G1″1/2~G1″ | 130 | 125 | 130 | 105 | 21.7 | 28.8x28x29.6 | 8 |
DPS32-4-130B/K | 54/5 /35 | .3/9 V2. | 54/40/23 | 0.29 | 0.66 | G2″ | G2″-G1″1/4 | 130 | 125 | 130 | 05 | 23.2 | 28.8x28x29.6 | 8 |
DPS25-4-180B/K | 32/55/35 | 13/3.5/2. | 52/36/20 | 0.29 | 0.66 | G1″1/2 | G1″1/2-G1″ | 180 | 125 | 130 | 05 | 27 | 39×27.5×30 | 8 |
DPS32-4-180B/K | 64/56/35 | 4.3/3.5/2.8 | 54/40/23 | 0.29 | 0.66 | G2″ | G2″~G1″1/4 | 180 | 125 | 130 | 105 | 28 | 39×27.5×30 | 8 |
MODEL | Power W | Head M | Q.max L/min | Electric Amps | inch mm | Connection DN inch | L mm | B mm | H mm | H. mm | GW kg | Carton size cm | Package pcs | |
220V/50HZ | 127V/60HZ | |||||||||||||
DPS20-5-130B/K | 8/65/4 | 5.1/3.5/2.5 | 52/37/22 | 0.37 | 0.81 | G¹ | G1″-3/4″ | 130 | 125 | 130 | 05 | 20.3 | 28.8x28x29.6 | 8 |
DPS25-5-130B/K | 8/6574 | 5.1/3.5/2.5 | 54/40/25 | 0.37 | 0.81 | G1#1/2 | G1″1/2~G1″ | 130 | 125 | 130 | 105 | 21.7 | 28.8x28x29.6 | 8 |
DPS32-5-130B/K | 30/65/42 | 5.1/3.5/2.5 | 56/40/25 | 0.37 | 0.81 | G2″ | G2″-G1″1/4 | 130 | 125 | 130 | 05 | 23.2 | 28.8x28x29.6 | 8 |
DPS25-5-180B/K | 8/65/4 | 5.1/3.5/2.5 | 54/40/25 | 0.37 | 0.81 | G1″1/2 | G1″1/2-G1″ | 180 | 125 | 130 | 105 | 27 | 39×27.5×30 | 8 |
DPS32-5-180B/K | 80/65/4 | 5.1/3.5/2.5 | 56/40/25 | 0.37 | 0.81 | G2″ | G2″-G1″1/4 | 180 | 125 | 130 | 105 | 28 | 39×27.5×30 | 8 |
MODEL | Power W | Head M | Q.max L/min | Electric Amps | inch mm | Connection DN inch | L mm | B mm | H mm | H. mm | GW kg | Carton size cm | Package pcs | |
220V/50HZ | 127V/60HZ | |||||||||||||
DPS20-6-130B/K | 82/67/45 | 6.0/5.24 | 54/40/25 | 0.39 | 0.9 | G1″ | G1″-G3/4″ | 130 | 125 | 130 | 105 | 20.3 | 28.8×28×29.6 | 8 |
DPS25-6-130B/K | 80/67/45 | 6.0/5.2/4.0 | 60/45/30 | 0.39 | 0.9 | G1″1/2 | G1″1/2~G1″ | 130 | 125 | 130 | 105 | 21.7 | 28.8x28x29.6 | 8 |
DPS32-6-130B/K | 32/69/45 | .0/5.2/4.0 | 62/45/30 | 0.39 | 0.9 | G2″ | G2″-G1″1/4 | 130 | 125 | 130 | 105 | 23.2 | 28.8x28x29.6 | 8 |
DPS25-6-180B/K | 80/67/45 | 6.0/5.2/4.0 | 60/45/30 | 0.39 | 0.9 | G1″1/2 | G1″1/2-G1″ | 180 | 125 | 130 | 105 | 27 | 39×27.5×30 | 8 |
DPS32-6-180B/K | 82/69/45 | 6.0/5.2/4.0 | 62/45/30 | 0.39 | 0.9 | G2″ | G2″-G1″1/4 | 180 | 125 | 130 | 105 | 28 | 39×27.5×30 | 8 |
MODEL | Power W | Head M | Q.max L/min | Electric Amps | inch mm | Connection DN inch | L mm | B mm | H mm | H. mm | GW kg | Carton size cm | Package pcs | |
220V/50HZ | 127V/60HZ | |||||||||||||
DPS15-4-130E/K | 60/53/32 | 4.3/3.5/2.8 | 42/25/20 | 0.29 | 0.66 | G3/4″ | G3/4″~G1/2″ | 130 | 125 | 30 | 05 | 19.3 | 28.8x28x29.6 | 8 |
DPS20-4-130E/K | 62/55/35 | 4.3/3.5/2.8 | 50/36/20 | 0.29 | 0.66 | G1″ | G1″~G3/4″ | 130 | 125 | 30 | 05 | 20.3 | 28.8x28x29.6 | 8 |
DPS25-4-130E/K | 62/55/35 | 4.3/3.572.8 | 52/36/20 | 0.29 | 0.66 | G1″1/2 | G1″1/2~G1″ | 130 | 125 | 30 | 105 | 21.7 | 28.8x28x29.6 | 8 |
DPS32-4-130E/K | 64/56/35 | 4.3/3.572.8 | 54/40/23 | 0.29 | 0.66 | G2° | G2″-G1″1/4 | 130 | 125 | 130 | 105 | 23.2 | 28.8x28x29.6 | 8 |
DPS25-4-180E/K | 62/55/35 | 4.3/3.572.8 | 52/36/20 | 0.29 | 0.66 | G1″1/2 | G1″1/2~G1″ | 180 | 125 | 30 | 05 | 27 | 39×27.5×30 | 8 |
DPS32-4-180E/K | 64/56/35 | 4.3/3.572 | 54/40/23 | 0.29 | 0.66 | G2° | G2″~G1″1/4 | 180 | 125 | 130 | 05 | 28 | 39×27.5×30 | 8 |
MODEL | Power W | Head M | Q.max L/min | Electric Amps | inch mm | Connection DN inch | L mm | B mm | H mm | H. mm | GW kg | Carton size cm | Package pcs | |
220V/50HZ | 127V/60HZ | |||||||||||||
DPS15-5-130E/K | 4/60/35 | 5.1/3.5/2.5 | 46/33/20 | 0.37 | 0.81 | G3/4″ | G3/4″-G1/2″ | 130 | 125 | 130 | 105 | 19.3 | 28.8x28x29.6 | 8 |
DPS20-5-130E/K | 78/65/42 | 5.1/3.5/2.5 | 52/37/22 | 0.37 | 0.81 | G1″ | G1″~G3/4″ | 130 | 125 | 130 | 105 | 20.3 | 28.8x28x29.6 | 8 |
DPS25-5-130E/K | 78/65/42 | 5.1/3.5/2.5 | 54/40/25 | 0.37 | 0.81 | G1″1/2 | G1″1/2~G1″ | 130 | 125 | 130 | 105 | 21.7 | 28.8x28x29.6 | 8 |
DPS32-5-130E/K | 80/65/42 | 5.1/3.5/2.5 | 56/40/25 | 0.37 | 0.81 | G2″ | G2″-G1″1/4 | 130 | 125 | 130 | 105 | 23.2 | 28.8x28x29.6 | 8 |
DPS25-5-180E/K | 78/65/42 | 5.1/3.5/2.5 | 54/40/25 | 0.37 | 0.81 | G1″1/2 | G1″1/2~G1″ | 180 | 125 | 130 | 105 | 27 | 39×27.5×30 | 8 |
DPS32-5-180E/K | 80/65/42 | 5.1/3.5/2.5 | 56/40/25 | 0.37 | 0.81 | G2″ | G2″~G1″1/4 | 180 | 125 | 130 | 105 | 28 | 39×27.5×30 | 8 |
MODEL | Power W | Head M | Q.max L/min | Electric Amps | inch mm | Connection DN inch | L mm | B mm | H mm | H. mm | GW kg | Carton size cm | Package pcs | |
220V/50HZ | 127V/60HZ | |||||||||||||
DPS15-6-130E/K | 78/62/42 | 6.0/5.2/4.0 | 50/35/20 | 0.39 | 0.9 | G3/4″ | G3/4″~G1/2″ | 130 | 125 | 130 | 105 | 19.3 | 28.8x28x29.6 | 8 |
DPS20-6-130E/K | 82/67/45 | 6.0/5.2/4.0 | 54/40/25 | 0.39 | 0.9 | G1″ | G1″~G3/4″ | 130 | 125 | 130 | 105 | 20.3 | 28.8x28x29.6 | 8 |
DPS25-6-130E/K | 30/67/45 | 6.0/5.2/4.0 | 60/45/30 | 0.39 | 0.9 | G1″1/2 | G1″1/2~G1″ | 130 | 125 | 130 | 105 | 21.7 | 28.8x28x29.6 | 8 |
DPS32-6-130E/K | 2/69/45 | 6.0/5.2/4.0 | 62/45/30 | 0.39 | 0.9 | G2″ | G2″-G1″1/4 | 130 | 125 | 130 | 105 | 23.2 | 28.8x28x29.6 | 8 |
DPS25-6-180E/K | 80/67/45 | 6.0/5.2/4.0 | 60/45/30 | 0.39 | 0.9 | G1″1/2 | G1″1/2~G1″ | 180 | 125 | 130 | 105 | 27 | 39×27.5×30 | 8 |
DPS32-6-180E/K | 32/69/45 | 6.0/5.2/4.0 | 62/45/30 | 0.39 | 0.9 | G2″ | G2″-G1″1/4 | 180 | 125 | 130 | 105 | 28 | 39×27.5×30 | 8 |
We Have Successively Developed various pumps which are suitable for agriciltrual irrigation and drainage, construction sites, sewage treatment, urbon water supply and other industries, Our product are well sold in Europe