FES25-7-180 Circulation Pump Wholesale Price
TECHNICAL DATA
Supply voltage: 1×230 V-50/60 Hz
Head rate,Hmax:4-6m
Flow rate, Qmax: 2.2-3.6 m3/h
Liquid temperature: +2°C to +110° C (TF 110)
Power Range:28&45W
EEI≤0.20
Ambient temperature:0°C to +40°C
Enclosure protection class: IP 44
Insulation class:F
Performance
MODEL | Power W | Flow Max | Head Max | Pump connection | Port-to-port length | L mm | B mm | H mm | H1 mm |
FES15-4-130 | 28 | 2.2 m3/h | 4m | G1″~G1/2″ | 130mm | 130 | 115 | 125 | 88 |
KES20-4-130 | 28 | 2.6 m3/h | 4m | G1″1/4″ G3/4″ | 130mm | 130 | 115 | 125 | 88 |
FES25-4-130 | 28 | 2.8m3/h | 4m | G1″1/2″-G1″ | 130mn | 130 | 115 | 125 | 88 |
KES25-4-180 | 28 | 3 m3/h | 4m | G1″1/2″-G1″ | 180mm | 180 | 115 | 125 | 92 |
KES32-4-180 | 28 | 3.2m3/h | 4m | G2″~G1″1/4″ | 180mm | 180 | 115 | 125 | 92 |
MODEL | Power W | Flow Max | Head Max | Pump connection | Port-to-port length | L mm | B mm | H mm | H1 mm |
FES15-6-130 | 45 | 2.4 m3/h | 6m | G1~G1/2″ | 130mn | 130 | 115 | 125 | 88 |
KES20-6-130 | 45 | 2.8m3/h | 6m | G1″1/4″~G3/4″ | 130mn | 130 | 115 | 125 | 88 |
FES25-6-130 | 45 | 3.2 m3/h | 6m | G1 /2″~G1″ | 130mn | 130 | 115 | 125 | 88 |
KES25-6-180 | 45 | 3.2 m3/h | 6m | G1 1/2″-G1″ | 180mn | 180 | 115 | 125 | 92 |
KES32-6-180 | 45 | 3.6m3/h | 6m | G2″~G1″1/4″ | 180mm | 180 | 115 | 125 | 92 |
We Have Successively Developed various pumps which are suitable for agriciltrual irrigation and drainage, construction sites, sewage treatment, urbon water supply and other industries, Our product are well sold in Europe