KES25-6-180 Circulation Pump Products
TECHNICAL DATA
Supply voltage: 1x 230V-50/60 Hz
Head rate, Hmax:4-6-8-10m
Flow rate, Qmax:2.2-2.8-3.2-4.4 m3/h
Liquid temperature: +2° C to +110° C (TF 110)
Power Range:28-45-65-80W
EEI≤0.22
Ambient temperature:0°C to +40°C
Enclosure protection class: IP 44
Insulation class:F
Performance
MODEL | Power W | Flow Max | Head Max | Pump connection | Port-to-port length | L mm | B mm | H mm | H1 mm |
KES15-4-130 | 28 | 2.2m²/h | 4m | G1″-G1/2″ | 30mm | 130 | 28 | 126 | 98 |
KES20-4-130 | 28 | 2.6m³/h | 4m | G1″1/4″~G3/4″ | 130mm | 130 | 128 | 126 | 98 |
KES25-4-130 | 28 | 3m²/h | 4m | G1″1/2″-G1″ | 130mm | 130 | 128 | 126 | 98 |
KES25-4-180 | 28 | 3m³/h | 4m | G1″1/2″-G1″ | 180mm | 180 | 128 | 126 | 90 |
KES32-4-180 | 28 | 3.2m²/h | 4m | G2″~G1″1/4″ | 180mm | 180 | 128 | 126 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KES15-6-130 | 45 | 2.8m³/ | 6m | G1″-G1/2″ | 130mm | 130 | 128 | 126 | 98 |
KES20-6-130 | 45 | 3.2 m²/h | 6m | G1″1/4″~G3/4″ | 130mm | 130 | 128 | 126 | 98 |
KES25-6-130 | 45 | 3.6m³/h | 6m | G1″1/2″~G1″ | 130mm | 130 | 128 | 126 | 98 |
KES25-6-180 | 45 | 3.6m²/h | 6m | G1″1/2″~G1″ | 180mm | 180 | 128 | 126 | 90 |
KES32-6-180 | 45 | 3.8 m³/h | 6m | G2″~G1″1/4″ | 180mm | 180 | 128 | 126 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KES15-8-130 | 65 | 3.2m³/h | 8m | G1″-G1/2″ | 130mm | 130 | 128 | 126 | 98 |
KES20-8-130 | 65 | 3.6m³/h | 8m | G1″1/4″~G3/4″ | 130mm | 130 | 28 | 126 | 98 |
KES25-8-130 | 65 | 4m³/h | 8m | G1″1/2″-G1″ | 130mm | 130 | 128 | 126 | 98 |
KES25-8-180 | 65 | 4m³/h | 8m | G1″1/2″~G1″ | 180mm | 180 | 128 | 126 | 90 |
KES32-8-180 | 65 | 4.2m³/h | 8m | G2″~G1″1/4″ | 180mm | 180 | 128 | 126 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KES15-10-130 | 80 | 3.2m³/h | 10m | G1″~G1/2″ | 130mm | 130 | 128 | 126 | 98 |
KES20-10-130 | 80 | 3.6m³/h | 10m | G1″1/4″~G3/4″ | 130mm | 130 | 128 | 126 | 98 |
KES25-10-130 | 80 | 4.2m³/h | 10m | G1″1/2″-G1″ | 130mm | 130 | 128 | 126 | 98 |
KES25-10-180 | 80 | 4.2m³/h | 10m | G1″1/2″~G1″ | 180mm | 180 | 128 | 126 | 90 |
KES32-10-180 | 80 | 4.4m³/h | 10m | G2″~G1″1/4″ | 180mm | 180 | 128 | 126 | 90 |
We Have Successively Developed various pumps which are suitable for agriciltrual irrigation and drainage, construction sites, sewage treatment, urbon water supply and other industries, Our product are well sold in Europe