QDX-SF Wholesale Submersible Water Pump
TECHNICAL DATA
MODEL | Voltage | Power | Max.Head | Max.Flov | Outlet | |
V | KW | HP | m | L/min | inch | |
QDX1.5-12-0.25SF | 220 | 0.25 | 0.34 | 13 | 70 | 1 |
QDX1.5-16-0.37SF | 220 | 0.37 | 0.5 | 18 | 110 | 1 |
QDX1.5-25-0.55SF | 220 | 0.55 | 0.75 | 25 | 100 | 1 |
QDX3-20-0.55S | 220 | 0.55 | 0.75 | 21 | 117 | 1 |
QDX10-12-0.55S | 220 | 0.55 | 0.75 | 15 | 250 | 1.5 |
QDX1.5-32-0.75SF | 220 | 0.75 | 1 | 33 | 125 | 1 |
QDX8-18-0.75SF | 220 | 0.75 | 1 | 20 | 233 | 1.5 |
QDX10-16-0.75SF | 220 | 0.75 | 1 | 20 | 300 | 2 |
QDX25-6-0.75SF | 220 | 0.75 | 1 | 10 | 467 | 2.5 |
QDX 3-40-1.1SF | 220 | 1.1 | 1.5 | 37 | 133 | 1 |
QDX6-25-1.1SF | 220 | 1.1 | 1.5 | 26 | 167 | 1.5 |
QDX(15-15-1.1SF | 220 | 1.1 | 1.5 | 19 | 433 | 2.5 |
QDX25-9-1.1SF | 220 | 1.1 | 1.5 | 12 | 667 | 2.5 |
QDX30-7-1.1SF | 220 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 667 | 3 |
QDX40-7-1.1SF | 220 | 1.1 | 1.5 | 11 | 850 | 3 |
QDX6-32-1.5SF | 220 | 1.5 | 2 | 33 | 200 | 1.5 |
QDX10-28-1.5SF | 220 | 1.5 | 2 | 30 | 333 | 2 |
QDX25-12-1.5SF | 220 | 1.5 | 2 | 12 | 667 | 2.5 |
QDX40-9-1.5SF | 220 | 1.5 | 2 | 12.5 | 917 | 3 |
QDX50-7-1.5SF | 220 | 1.5 | 2 | 11 | 967 | 4 |
QDX10-32-1.85S | 220 | .85 | 2.5 | 35 | 350 | 2 |
QDX10-35-2.2SF | 220 | 2.2 | 3 | 36 | 367 | 2 |
QDX25-20-2.2SF | 220 | 2.2 | 3 | 20 | 800 | 2.5 |
QD》(30-15-2.2SF | 220 | 2.2 | 3 | 19.5 | 800 | 3 |
QDX65-7-2.2SF | 220 | 2.2 | 3 | 12.5 | 1083 | 4 |
QD> 80-6-2.2SF | 220 | 2.2 | 3 | 12.5 | 1500 | 5 |
QDX80-8-3SF | 220 | 3 | 4 | 13 | 1800 | 6 |
We Have Successively Developed various pumps which are suitable for agriciltrual irrigation and drainage, construction sites, sewage treatment, urbon water supply and other industries, Our product are well sold in Europe