WQK Submersible Water Pump Company
TECHNICAL DATA
MODEL | Voltage | Power | Max .Head | Max.Flov | Outlet | |
V | kW | HP | m | m³/h | inch | |
50WQKD10-12-0.75D | 220 | 0.75 | 1 | 13 | 19 | 2 |
50WQK10-12-0.75D | 380 | 0.75 | 1 | 15 | 20 | 2 |
50WQKD15-9-1.1D | 220 | 1 | 1.5 | 16 | 23 | 2 |
50WQK15-9-1.1D | 380 | 1 | 1.5 | 16 | 23 | 2 |
50WQK15-15-1.5D | 220 | 1.5 | 2 | 19 | 26 | 2 |
50W QK15-15-1.5D | 380 | 1.5 | 2 | 19 | 26 | 2 |
50WQ18-15-1.5D | 220 | 1.5 | 2 | 20 | 28.5 | 3 |
50WQ18-15-1.5D | 380 | 1.5 | 2 | 20 | 28.5 | 2 |
65WQ25-10-1.5D | 380 | 1.5 | 2 | 21 | 34 | 2.5 |
50WQ9-22-2.2D | 380 | 2.2 | 3 | 24 | 33 | 2 |
65WQ25-15-2.2D | 380 | 2.2 | 3 | 24 | 36.5 | 2.5 |
80WQ45-9-2.2D | 380 | 2.2 | 3 | 20 | 75 | 3 |
100WQ50-7-2.2D | 380 | 2.2 | 3 | 15 | 79 | 4 |
50W Q15-30-3D | 380 | 3 | 4 | 34 | 38.5 | 2 |
65WQ25-20-3D | 380 | 3 | 4 | 32 | 41 | 2.5 |
80WQ43-13-3D | 380 | 3 | 4 | 20 | 75 | 3 |
100VVQ50-10-3D | 380 | 3 | 4 | 17 | 87.5 | 4 |
50WQ15-34-4D | 380 | 4 | 5.5 | 36 | 43 | 2 |
65WQ25-26-4D | 380 | 4 | 5.5 | 35 | 48 | 2.5 |
80W Q40-16-4D | 380 | 4 | 5.5 | 24 | 85 | 3 |
100WQ60-10-4D | 380 | 4 | 5.5 | 21 | 97 | 4 |
50WQ15-40-5.5D | 380 | 5.5 | 7.5 | 41 | 48 | 2 |
65WQ25-34-5.5D | 380 | 5.5 | 7.5 | 42 | 54 | 2.5 |
80WQ30-30-5.5D | 380 | 5.5 | 7.5 | 42 | 57 | 3 |
100 VQ65-15-5.5D | 380 | 5.5 | 7.5 | 24 | 116 | 4 |
150WQ100-7-5.5D | 380 | 5.5 | 7.5 | 18 | 149 | 6 |
65WQ30-36-7.5D | 380 | 7.5 | 10 | 43 | 60 | 2.5 |
80W Q45-22-7.5D | 380 | 7.5 | 10 | 36 | 61.5 | 3 |
100WQ80-15-7.5D | 380 | 7.5 | 10 | 26 | 125 | 4 |
150WQ100-10-7.5D | 380 | 7.5 | 10 | 21 | 153 | 6 |
MODEL | Voltage | Power | Max.Head | Max.Flow | Outlet | |
V | KW | HP | m | m³/h | inch | |
50GNWQ(D)10-10-0.75D | 220/380 | 0.75 | 1 | 15 | 22 | 2 |
50GNWQ(D)12-10-1.1D | 220/380 | 1.1 | 1.5 | 14 | 21 | 2 |
50GNWQ(D)12-15-1.5D | 220/380 | 1.5 | 2 | 18 | 28 | 2 |
65GNWQ(D)15-14-1.5D | 220/380 | 1.5 | 2 | 18 | 35 | 2.5 |
50GNWQ(D)10-20-2.2D | 220/380 | 2.2 | 3 | 22 | 32 | 2 |
65GNWQ(D)20-15-2.2D | 220/380 | 2.2 | 3 | 21 | 40 | 2 |
80GNWQ(D)35-10-2.2D | 220/380 | 2.2 | 3 | 19 | 50 | 3 |
50GNWQ15-22-3D | 380 | 3 | 4 | 24 | 38 | 2 |
65GNWQ35-12-3D | 380 | 3 | 4 | 24 | 45 | 2.5 |
80GNWQ40-12-3D | 380 | 3 | 4 | 20 | 63 | 2.5 |
100GNWQ50-10-3D | 380 | 3 | 4 | 18.5 | 73 | 4 |
50GNWQ 15-25-4D | 380 | 4 | 5.5 | 27 | 43 | 2 |
65GNWQ2 -22-4D | 380 | 4 | 5.5 | 26 | 40 | 2 |
80GNWQ40-15-4D | 380 | 4 | 5.5 | 26 | 50 | 2.5 |
100GNWQ65-12-4D | 380 | 4 | 5.5 | 24 | 90 | 4 |
65GNWQ30-22-5.5D | 380 | 5.5 | 7.5 | 26 | 55 | 2.5 |
80GNWQ45-20-5.5D | 380 | 5.5 | 7.5 | 30.5 | 71 | 3 |
100GNWQ65-15-5.5D | 380 | 5.5 | 7.5 | 25 | 108 | 4 |
65GNWQ20-30-7.5D | 380 | 7.5 | 10 | 31 | 62 | 2.5 |
30GNWQ45-22-7.5D | 380 | 7.5 | 10 | 34 | 87 | 3 |
100GNWQ85-15-7.5D | 380 | 7.5 | 10 | 31 | 129 | 4 |
100GNWQ100-12-7.5D | 380 | 7.5 | 10 | 31 | 129 | 4 |
We Have Successively Developed various pumps which are suitable for agriciltrual irrigation and drainage, construction sites, sewage treatment, urbon water supply and other industries, Our product are well sold in Europe